23 Fahrzeuge
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8
1781 ccm, 65 KW, 88 PS, 02/1986
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2013
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDI 90
1560 ccm, 68 KW, 92 PS, 07/2010
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V
1761 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/1995
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG
1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 06/2009
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2004
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 11/1995
IVECO EuroCargo I-III 225 E 28 tector
5883 ccm, 202 KW, 275 PS, 09/2006
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128
1582 ccm, 94 KW, 128 PS, 10/2010
LANCIA Y10 (156_) 1.1 i.e. Fire Allrad (156AG)
1108 ccm, 37 KW, 50 PS, 09/1992
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041)
1796 ccm, 135 KW, 184 PS, 01/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301)
2143 ccm, 130 KW, 177 PS, 05/2014
MERCEDES-BENZ LK/LN2 814,814L
5958 ccm, 100 KW, 129 PS, 01/1984
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D
2874 ccm, 90 KW, 122 PS, 02/1996
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/2015
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V RC
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 02/2007
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 07/2018
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi
1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 08/2010
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S
3600 ccm, 331 KW, 450 PS, 02/2003
SEAT LEON (5F1) 2.0 TSI
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2018
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TDI
1422 ccm, 66 KW, 90 PS, 05/2015
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5
2400 ccm, 132 KW, 179 PS, 03/2006
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI
1968 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG