15 Fahrzeuge
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD
2148 ccm, 89 KW, 121 PS, 03/2002
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200
2179 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/2010
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost
999 ccm, 63 KW, 85 PS, 05/2018
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD
2199 ccm, 147 KW, 200 PS, 01/2015
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317)
2198 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2011
MAN TGA 28.430
10518 ccm, 316 KW, 430 PS, 07/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.2 16V (F07)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 09/2000
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 2.2 16V (F69)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 03/2001
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75)
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 10/2011
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 05/2004
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2010
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 1.9 dCi 80
1870 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG