23 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2013
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2013
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro
2393 ccm, 130 KW, 177 PS, 03/2005
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 235 KW, 320 PS, 05/2014
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2016
BMW 5 Touring (E34) M5
3795 ccm, 250 KW, 340 PS, 04/1992
BMW 5 Touring (E61) 525 d
2497 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
2171 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2003
CITROËN BX Break (XB-_) 14
1360 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/1989
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i
1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 03/1998
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG
1368 ccm, 57 KW, 78 PS, 06/2009
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 Allrad
1975 ccm, 104 KW, 141 PS, 08/2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 824, 824 L
7698 ccm, 175 KW, 238 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 420 CDI 4-matic (164.828)
3996 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2006
MERCEDES-BENZ LK/LN2 809
3970 ccm, 66 KW, 86 PS, 03/1984
NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi
1461 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/2005
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 120
1598 ccm, 89 KW, 121 PS, 09/2016
PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi
2179 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2006
PEUGEOT BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4
2798 ccm, 94 KW, 128 PS, 10/2000
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H)
1995 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/2006
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI
999 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG