26 Fahrzeuge
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A)
1368 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2016
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 05/2016
BMW 1 (E81) 120 i
1995 ccm, 115 KW, 156 PS, 03/2007
BMW 3 (E36) 316 i
1596 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/1993
BMW 5 Touring (E34) 518 g
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/1996
BMW 5 Touring (E34) 518 i
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/1994
BMW 5 Touring (E61) 525 d
2497 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2009
CITROËN BX Break (XB-_) 14
1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/1989
CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i
1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1993
FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi
1753 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1999
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD
2902 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2003
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V
1324 ccm, 54 KW, 73 PS, 09/1998
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242)
1595 ccm, 90 KW, 122 PS, 11/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730)
1796 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479)
5980 ccm, 493 KW, 670 PS, 07/2008
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35)
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 11/2015
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.5 TDS
2499 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1996
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75)
1598 ccm, 99 KW, 134 PS, 11/2016
PORSCHE 911 (991) 4.0 GT3 RS
3996 ccm, 383 KW, 520 PS, 05/2018
SAAB 9000 2.0 -16
1985 ccm, 94 KW, 128 PS, 01/1989
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
3192 ccm, 175 KW, 238 PS, 04/2007
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI
1896 ccm, 50 KW, 68 PS, 08/1997
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG