11 Fahrzeuge
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 90 4x4
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2012
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6
1591 ccm, 99 KW, 135 PS, 11/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747)
2295 ccm, 145 KW, 197 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 300 EQ Boost (205.283)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 05/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 (211.065)
3199 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2002
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 500 (140.050, 140.051)
4973 ccm, 235 KW, 320 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
SEAT TERRA Kasten (024A) 1.3 D
1272 ccm, 33 KW, 45 PS, 03/1990
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2006
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
2324 ccm, 110 KW, 150 PS, 12/1998
VW GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 1.0 TSI
999 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG