18 Fahrzeuge
BMW 3 (E36) 318 i
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1993
BMW 3 (E36) M3 3.2
3201 ccm, 236 KW, 321 PS, 10/1995
BMW 3 Touring (E36) 316 i
1596 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
BMW 5 Touring (E61) 525 d
2497 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
FIAT ULYSSE (179_) 3.0
2946 ccm, 150 KW, 204 PS, 08/2002
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 1.6
1591 ccm, 99 KW, 135 PS, 11/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708)
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.344)
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2000
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023)
2987 ccm, 195 KW, 265 PS, 03/2011
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)
5439 ccm, 350 KW, 476 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 04/2009
MERCEDES-BENZ LK/LN2 814,814L
5958 ccm, 100 KW, 129 PS, 01/1984
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC Hybrid / h (222.104)
2143 ccm, 170 KW, 231 PS, 02/2014
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W124) 230 E Cat (124.023)
2298 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/1989
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra
1798 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2015
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
VOLVO 140 (142, 144) 2.0
1986 ccm, 60 KW, 82 PS, 08/1968
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG