19 Fahrzeuge
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B)
875 ccm, 77 KW, 105 PS, 04/2013
AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 quattro
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/1992
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2004
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2008
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro
2773 ccm, 150 KW, 204 PS, 10/2010
BMW X1 (E84) xDrive 25 d
1995 ccm, 160 KW, 218 PS, 10/2009
CITROËN AX (ZA-_) 11
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1986
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V
1796 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/1992
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 02/1993
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS
1493 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/2005
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242)
1595 ccm, 90 KW, 122 PS, 11/2011
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205)
2143 ccm, 130 KW, 177 PS, 08/2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041)
1796 ccm, 135 KW, 184 PS, 01/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 250 D (210.010)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2009
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458)
3498 ccm, 232 KW, 316 PS, 04/2008
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI
2446 ccm, 79 KW, 107 PS, 01/1997
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
3192 ccm, 175 KW, 238 PS, 04/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG