21 Fahrzeuge
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6
1595 ccm, 51 KW, 70 PS, 08/1987
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0
1984 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1992
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2001
BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive
2497 ccm, 155 KW, 211 PS, 03/2010
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine (MF, GJK, GFK) 1.6 HDI 90 (MF9HX)
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2005
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2014
DAEWOO REZZO (U100) 2.0
1998 ccm, 94 KW, 128 PS, 09/2000
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i
1598 ccm, 76 KW, 103 PS, 03/1989
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6
2656 ccm, 123 KW, 167 PS, 03/2002
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Allrad
1995 ccm, 136 KW, 185 PS, 06/2015
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD
2199 ccm, 147 KW, 200 PS, 01/2015
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4
1598 ccm, 90 KW, 122 PS, 11/2012
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 1.6 (F69)
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 09/1998
PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2000
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 05/2004
SAAB 9000 Schrägheck 2.0 -16 Turbo
1985 ccm, 127 KW, 172 PS, 06/1989
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
1968 ccm, 105 KW, 143 PS, 12/2008
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
SUBARU IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 Turbo GT AWD (GC8)
1994 ccm, 155 KW, 211 PS, 03/1994
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_)
1197 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2016
VW POLO (9N_) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG