22 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 04/2010
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 40 TFSI Mild Hybrid
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 05/2017
BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 d xDrive
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive
1998 ccm, 135 KW, 184 PS, 07/2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive
2998 ccm, 240 KW, 326 PS, 03/2016
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2010
BMW X1 (F48) xDrive 20 d
1995 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2015
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi
2179 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2002
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/1999
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD
2198 ccm, 114 KW, 155 PS, 08/2013
LANCIA KAPPA SW (838_) 3.0 24V (838BD11A)
2959 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/1996
MERCEDES-BENZ ACTROS 3231 K
11946 ccm, 230 KW, 313 PS, 04/1997
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 350 4-matic (204.087)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)
2987 ccm, 173 KW, 235 PS, 12/2005
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 10/2005
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 600 (221.176)
5513 ccm, 380 KW, 517 PS, 12/2005
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (906) 210 CDI (906.711, 906.713)
2143 ccm, 70 KW, 95 PS, 03/2009
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W124) 280 E (124.028)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 10/1992
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 03/2001
RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) 1.9 dCi
1870 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2004
VOLVO FH 12 FH 12/340
12100 ccm, 250 KW, 340 PS, 08/1993
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG