21 Fahrzeuge
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI
1197 ccm, 63 KW, 86 PS, 01/2012
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2008
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro
1984 ccm, 188 KW, 256 PS, 07/2008
BMW 5 Touring (E39) 523 i
2494 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/1998
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2009
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4
1391 ccm, 54 KW, 73 PS, 03/1989
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI
1896 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2005
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi
2198 ccm, 114 KW, 155 PS, 09/2004
HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i
999 ccm, 43 KW, 58 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ AROCS 4142 AK
12809 ccm, 310 KW, 422 PS, 01/2013
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1230, 1230 L
7698 ccm, 220 KW, 299 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2007
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) 300 SE 2.8 (140.028)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
MERCEDES-BENZ UNIMOG U 20
4249 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2006
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35)
1598 ccm, 62 KW, 84 PS, 09/2000
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8
1762 ccm, 74 KW, 101 PS, 08/1992
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130
1997 ccm, 96 KW, 130 PS, 07/2015
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_)
1995 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/1999
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel
2383 ccm, 60 KW, 82 PS, 04/1979
VOLVO 9700 9700
12779 ccm, 368 KW, 500 PS, 01/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG