19 Fahrzeuge
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 (905A2S, 905A2U)
1490 ccm, 75 KW, 102 PS, 12/1986
BMW 5 Touring (E39) 530 i
2979 ccm, 170 KW, 231 PS, 09/2000
DACIA SANDERO 1.2 16V
1149 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/2008
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi
1753 ccm, 74 KW, 100 PS, 05/2006
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4
1999 ccm, 110 KW, 150 PS, 12/2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.202)
2143 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2008
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228)
2960 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/1989
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813)
1950 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2019
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) 300 SE 2.8 (140.028)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051)
4973 ccm, 240 KW, 326 PS, 02/1991
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 63 AMG (221.074, 221.174)
5461 ccm, 420 KW, 571 PS, 02/2012
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985)
4663 ccm, 335 KW, 455 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 10/2017
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350) Tourismo 15 RHD
11967 ccm, 260 KW, 354 PS, 01/2003
MINI MINI COUNTRYMAN (F60) One D
1496 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2017
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_)
1995 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/1999
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI
1968 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG