16 Fahrzeuge
APRILIA MOTORCYCLES PEGASO Pegaso 650 Factory (VD)
660 ccm, 25 KW, 34 PS, 01/2005
AUDI TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro
2480 ccm, 294 KW, 400 PS, 10/2016
BMW 3 (E36) 318 i
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1993
BMW 5 Touring (E39) 523 i
2494 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/1998
CITROËN XSARA (N1) 1.4 HDi
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 01/2003
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Cabriolet (A205) AMG C 63 S (205.487)
3982 ccm, 375 KW, 510 PS, 10/2016
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 (211.065)
3199 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2002
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 04/2009
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1799 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8
1762 ccm, 74 KW, 101 PS, 08/1992
RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V
1998 ccm, 102 KW, 139 PS, 01/2002
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/1999
VW GOLF III (1H1) 1.6
1595 ccm, 74 KW, 101 PS, 07/1995
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2014
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG