17 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI
999 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2016
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 CRDi
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 08/2018
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45
10300 ccm, 331 KW, 450 PS, 12/2006
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4
2776 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W202) C 200 Kompressor (202.025)
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/1996
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005)
2143 ccm, 125 KW, 170 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245)
1597 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147)
1796 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2009
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35)
1598 ccm, 62 KW, 84 PS, 09/2000
OPEL ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48)
1686 ccm, 74 KW, 100 PS, 03/2004
OPEL OMEGA B Caravan (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35)
2497 ccm, 96 KW, 131 PS, 04/1994
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
SCANIA 4 - series 144 G/530
14200 ccm, 390 KW, 530 PS, 04/1996
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra
1984 ccm, 213 KW, 290 PS, 10/2015
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_)
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2003
TOYOTA CELICA Coupe (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_)
1794 ccm, 105 KW, 143 PS, 08/1999
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG