44 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2013
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI
999 ccm, 85 KW, 116 PS, 07/2018
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci
1895 ccm, 87 KW, 118 PS, 12/1999
BMW 3 Touring (E36) 316 i
1596 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 5 (E39) 530 d
2926 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1998
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive
2993 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si
2497 ccm, 160 KW, 218 PS, 01/2006
CITROËN AX (ZA-_) 11
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1986
CITROËN BX Break (XB-_) 14
1360 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/1989
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0
1998 ccm, 89 KW, 121 PS, 06/1994
CITROËN JUMPER Kasten 2.2 HDi 100
2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2006
CITROËN ZX (N2) 1,1
1124 ccm, 40 KW, 54 PS, 03/1991
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V
1242 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1998
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi
2198 ccm, 114 KW, 155 PS, 09/2004
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Allrad
2199 ccm, 145 KW, 197 PS, 06/2013
IVECO EuroCargo I-III 225 E 28 tector
5883 ccm, 202 KW, 275 PS, 09/2006
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2014
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2543 LS
10677 ccm, 315 KW, 428 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 816 K
5132 ccm, 115 KW, 156 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ ATEGO 814, 814 L
4249 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 220 CDI (203.708)
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2004
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 Kompressor (208.344)
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2000
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 230 (210.037)
2295 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 350 CDI (212.023)
2987 ccm, 195 KW, 265 PS, 03/2011
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 500 (212.072)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S124) E 250 Turbo D
2497 ccm, 93 KW, 126 PS, 06/1993
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 350 (204.956)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 04/2009
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 420 (140.042)
4196 ccm, 205 KW, 279 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184)
4966 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2002
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458)
3498 ccm, 232 KW, 316 PS, 04/2008
MERCEDES-BENZ SL (R230) 65 AMG Black Series (230.479)
5980 ccm, 493 KW, 670 PS, 07/2008
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
MERCEDES-BENZ STUFENHECK (W124) 230 E Cat (124.023)
2298 ccm, 97 KW, 132 PS, 06/1989
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kasten/Kombi 508 D (667.361, 667.362)
2299 ccm, 58 KW, 79 PS, 03/1989
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713)
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 07/2005
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 2.5 TD (K94W)
2477 ccm, 73 KW, 99 PS, 11/1998
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35)
1598 ccm, 62 KW, 84 PS, 09/2000
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2015
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D
1896 ccm, 47 KW, 64 PS, 04/1993
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_)
1997 ccm, 90 KW, 122 PS, 02/2016
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG