25 Fahrzeuge
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI
999 ccm, 70 KW, 95 PS, 11/2018
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2012
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI
1984 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2005
BMW 3 Touring (E36) 316 i
1596 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/1997
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 07/2015
BMW 5 Touring (E61) 535 d
2993 ccm, 200 KW, 272 PS, 09/2004
BMW X1 (E84) xDrive 20 d
1995 ccm, 130 KW, 177 PS, 09/2009
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2005
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i
2497 ccm, 150 KW, 204 PS, 03/2009
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D
1910 ccm, 132 KW, 180 PS, 12/2007
DACIA SANDERO 1.2 16V
1149 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/2008
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4
1391 ccm, 54 KW, 73 PS, 03/1989
FORD FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi
1753 ccm, 85 KW, 115 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 500 T (211.270)
4966 ccm, 225 KW, 306 PS, 10/2003
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 230 GE (460,2)
2298 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/1987
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
MOTO GUZZI MC CALIFORNIA California Stone Touring (KD)
1064 ccm, 54 KW, 73 PS, 01/2001
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 16V (F35)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 03/2001
ROVER 600 (RH) 620 Si
1997 ccm, 96 KW, 131 PS, 08/1993
SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 TDI RS
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 06/2003
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2001
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel
2383 ccm, 60 KW, 82 PS, 04/1979
VOLVO FH 460
12779 ccm, 338 KW, 460 PS, 09/2005
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/2003
VW POLO (9N_) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG