21 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI
999 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2016
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro
2976 ccm, 160 KW, 218 PS, 04/2001
BMW 3 (E46) 316 i
1895 ccm, 77 KW, 105 PS, 12/1998
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
1995 ccm, 130 KW, 177 PS, 09/2008
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4
2798 ccm, 94 KW, 128 PS, 02/2002
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100
2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2006
DACIA DOKKER Kombi (KE_) 1.6 LPG
1598 ccm, 80 KW, 109 PS, 08/2018
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V
1597 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1999
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V
1796 ccm, 77 KW, 105 PS, 01/1995
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2010
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317)
2198 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2011
MAZDA MX-5 I (NA) 1.6
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/1995
MERCEDES-BENZ O 303 O 303
14618 ccm, 243 KW, 330 PS, 08/1980
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kipper 609 DK (668.041, 668.042)
3972 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/1986
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35)
1998 ccm, 162 KW, 220 PS, 07/2008
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
PEUGEOT 405 II (4B) 1.8
1762 ccm, 74 KW, 101 PS, 08/1992
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2002
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
1998 ccm, 153 KW, 208 PS, 10/1989
VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD
1969 ccm, 184 KW, 250 PS, 03/2019
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 R 4motion
1984 ccm, 228 KW, 310 PS, 12/2016
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG