16 Fahrzeuge
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI
1896 ccm, 74 KW, 100 PS, 10/2000
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 11/2008
BMW X3 (E83) xDrive 20 d
1995 ccm, 130 KW, 177 PS, 09/2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 10/2008
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4
2798 ccm, 94 KW, 128 PS, 02/2002
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V
1988 ccm, 100 KW, 136 PS, 04/1993
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K
6374 ccm, 210 KW, 286 PS, 10/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)
1597 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2008
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 250 D (210.010)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2007
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 2.2 16V (F69)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 03/2001
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E)
1870 ccm, 77 KW, 105 PS, 06/2001
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
1968 ccm, 105 KW, 143 PS, 10/2013
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 12/1998
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2005
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI
1896 ccm, 75 KW, 102 PS, 06/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG