19 Fahrzeuge
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2002
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2001
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 10/2008
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 171 KW, 233 PS, 06/2006
BMW X3 (F25) xDrive 30 d
2993 ccm, 204 KW, 277 PS, 06/2016
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2006
CITROËN DS3 1.6 HDi 115
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 08/2012
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150
2198 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2011
FORD FOCUS III 1.6 Ti
1596 ccm, 63 KW, 85 PS, 08/2011
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3)
1493 ccm, 84 KW, 114 PS, 11/1995
KTM MOTORCYCLES 690 690 SMC R
603 ccm, 32 KW, 44 PS, 01/2019
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206)
2148 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/1999
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.2 DTI (F08, F48)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48)
1796 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2003
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69)
3175 ccm, 155 KW, 211 PS, 08/2002
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 08/2004
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 08/2012
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG