17 Fahrzeuge
AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 35 TFSI
1495 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2019
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B)
1368 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2005
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost
998 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2012
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735)
1998 ccm, 95 KW, 129 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) 300 GE (463.227, 463.228)
2960 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/1989
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) 300 SE 2.8 (140.028)
2799 ccm, 145 KW, 197 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 500 (140.050, 140.051)
4973 ccm, 235 KW, 320 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985)
4663 ccm, 335 KW, 455 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473)
4663 ccm, 335 KW, 455 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ T1/TN Kasten/Kombi 410 D (611.467, 611.468)
2874 ccm, 70 KW, 95 PS, 11/1988
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.4
1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 04/2002
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 03/2014
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT
1998 ccm, 150 KW, 204 PS, 03/2008
RENAULT TRUCKS Premium Route 420.25
11100 ccm, 303 KW, 412 PS, 08/2000
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416)
1586 ccm, 79 KW, 107 PS, 01/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG