23 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2013
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 04/2009
BMW 3 (E46) 316 i
1895 ccm, 77 KW, 105 PS, 12/1998
BMW 6 (E24) M 635 CSi
3453 ccm, 191 KW, 260 PS, 04/1986
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2014
DACIA DOKKER Kombi (KE_) 1.6 LPG
1598 ccm, 80 KW, 109 PS, 08/2018
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2004
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128
1582 ccm, 94 KW, 128 PS, 10/2010
MERCEDES-BENZ ATEGO 2 1529 K
6374 ccm, 210 KW, 286 PS, 10/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 CDI (203.007)
2148 ccm, 90 KW, 122 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.458)
3498 ccm, 232 KW, 316 PS, 04/2008
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2003
NISSAN NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 120
1598 ccm, 89 KW, 121 PS, 09/2016
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 2.0 dCi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2007
OPEL OMEGA B Caravan (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35)
2198 ccm, 106 KW, 144 PS, 09/1999
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72
1199 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/2013
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75
1461 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/2012
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26
10800 ccm, 331 KW, 450 PS, 10/2005
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2004
VOLVO V40 Kombi (645) 2.0 T
1948 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/1999
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD
1969 ccm, 147 KW, 200 PS, 01/2019
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 10/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG