18 Fahrzeuge
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI
999 ccm, 70 KW, 95 PS, 11/2018
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro
1984 ccm, 188 KW, 256 PS, 07/2008
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2004
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro
2480 ccm, 250 KW, 340 PS, 07/2009
BMW 5 Touring (E34) 530 i
2997 ccm, 160 KW, 218 PS, 09/1992
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/2005
DAEWOO NEXIA Stufenheck 1.5 (19)
1498 ccm, 52 KW, 71 PS, 02/1995
DODGE NITRO 3.7 V6 4WD
3700 ccm, 151 KW, 205 PS, 06/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 230 (210.037)
2295 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/1995
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 240 (210.061)
2398 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/1997
OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08)
1364 ccm, 66 KW, 90 PS, 03/2005
OPEL VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69)
3175 ccm, 155 KW, 211 PS, 08/2002
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V
1149 ccm, 54 KW, 73 PS, 11/2012
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19
10800 ccm, 339 KW, 460 PS, 10/2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 11/1999
SUZUKI LIANA Schrägheck 1.6 4WD
1586 ccm, 78 KW, 106 PS, 04/2002
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 05/2006
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 05/2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG