20 Fahrzeuge
BMW 3 (E90) 330 i xDrive
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 09/2008
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 01/2003
DODGE NITRO 4.0 4WD
3952 ccm, 191 KW, 260 PS, 09/2006
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i
1597 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1995
JAGUAR XK Coupe (X150) 4.2 XKR
4196 ccm, 291 KW, 396 PS, 03/2006
NISSAN NP300 NAVARA (D40) 2.5 dCi
2488 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2006
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di
2184 ccm, 93 KW, 126 PS, 07/2002
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1998
OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48)
1998 ccm, 177 KW, 240 PS, 03/2005
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08)
1398 ccm, 74 KW, 101 PS, 10/2011
OPEL CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68)
1364 ccm, 88 KW, 120 PS, 07/2012
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1999
PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi
2179 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2006
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo
1998 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2007
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060)
1149 ccm, 44 KW, 60 PS, 08/2004
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD
1896 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/1993
VOLVO V50 (545) T5
2521 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2007
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI
1390 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2005
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW TRANSPORTER T5 Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6
3189 ccm, 173 KW, 235 PS, 02/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG