19 Fahrzeuge
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI
2967 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 5 Touring (F11) 525 d
2993 ccm, 150 KW, 204 PS, 09/2010
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
2356 ccm, 148 KW, 201 PS, 07/2008
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 3348 AK
11946 ccm, 350 KW, 476 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 (204.052)
2496 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 (211.065)
3199 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.372)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 01/2009
OPEL ZAFIRA A Großraumlimousine (T98) 1.8 16V (F75)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/1999
PEUGEOT 2008 I (CU_) 1.6 HDi
1560 ccm, 68 KW, 92 PS, 03/2013
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2000
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 07/2002
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2006
SEAT INCA (6K9) 1.6 i
1595 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/1995
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 06/2004
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 01/2007
SUZUKI SX4 Stufenheck (GY, RW) 1.6 (RW 416)
1586 ccm, 79 KW, 107 PS, 10/2007
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG