22 Fahrzeuge
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1)
2959 ccm, 171 KW, 233 PS, 09/1992
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2004
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro
1798 ccm, 118 KW, 160 PS, 07/2008
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2012
BMW 5 (E34) 530 i V8
2997 ccm, 160 KW, 218 PS, 09/1992
BMW 5 Touring (E34) 530 i
2997 ccm, 160 KW, 218 PS, 09/1992
BMW 5 Touring (E34) M5
3795 ccm, 250 KW, 340 PS, 04/1992
BMW 5 Touring (E39) 530 i
2979 ccm, 170 KW, 231 PS, 09/2000
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
2171 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2003
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0
1998 ccm, 89 KW, 121 PS, 06/1994
CITROËN JUMPER Kasten (230L) 1.9 D
1905 ccm, 51 KW, 69 PS, 02/1994
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 1.8 16V
1798 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/2000
IVECO EuroCargo I-III 75 E 13 K tector
3922 ccm, 95 KW, 130 PS, 09/2000
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730)
1796 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735)
1998 ccm, 95 KW, 129 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)
2987 ccm, 173 KW, 235 PS, 12/2005
NEOPLAN Cityliner N 116
11020 ccm, 235 KW, 310 PS, 09/1990
NISSAN QASHQAI II Geländewagen geschlossen (J11, J11_) 1.6 dCi
1598 ccm, 96 KW, 130 PS, 11/2013
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P)
1998 ccm, 98 KW, 133 PS, 10/2004
SEAT IBIZA III (6L1) 1.6 16V
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2006
SUZUKI LIANA Schrägheck 1.6 4WD
1586 ccm, 78 KW, 106 PS, 04/2002
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG