24 Fahrzeuge
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro
2976 ccm, 160 KW, 218 PS, 04/2001
BMW X1 (E84) xDrive 25 d
1995 ccm, 160 KW, 218 PS, 10/2009
CITROËN DS3 1.6 HDi 115
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 08/2012
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0
1998 ccm, 89 KW, 121 PS, 06/1994
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D
1905 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/1994
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0
1998 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/1993
JOHN DEERE Series 6020 6920, 6820 S
6800 ccm, 118 KW, 150 PS, 01/2002
MAN TGA 26.530
12816 ccm, 390 KW, 530 PS, 09/2002
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 2542 L
12809 ccm, 310 KW, 422 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 1230, 1230 L
7698 ccm, 220 KW, 299 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S210) E 220 T CDI (210.206)
2148 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/1999
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2003
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di
2184 ccm, 93 KW, 126 PS, 07/2002
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 130
1997 ccm, 94 KW, 128 PS, 03/2011
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo
1998 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2007
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2005
RENAULT RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.0
956 ccm, 31 KW, 42 PS, 09/1985
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 130 KW, 177 PS, 11/2012
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/2007
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2004
SUZUKI CARRY Kasten (FD) 1.3 16 V (DA32V)
1298 ccm, 58 KW, 79 PS, 03/2000
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)
4164 ccm, 118 KW, 160 PS, 10/1992
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 05/2005
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI
1390 ccm, 103 KW, 140 PS, 02/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG