25 Fahrzeuge
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive
1995 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2016
BMW 5 Touring (E34) 518 i
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 05/1994
BMW 5 Touring (E39) 530 i
2979 ccm, 170 KW, 231 PS, 09/2000
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/2013
CITROËN BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 90 4x4
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2012
CITROËN DS3 1.6 HDi 115
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 08/2012
KIA MAGENTIS (MG) 2.0
1998 ccm, 121 KW, 165 PS, 09/2009
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4
1324 ccm, 53 KW, 72 PS, 01/2001
MERCEDES-BENZ ATEGO 823, 823 L
6374 ccm, 170 KW, 231 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 230 GE (460,2)
2298 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/1987
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) S 500 (140.050, 140.051)
4973 ccm, 235 KW, 320 PS, 01/1993
MERCEDES-BENZ SK 1853 S,1853 LS
14618 ccm, 390 KW, 530 PS, 07/1987
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120
2198 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2006
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P)
1998 ccm, 98 KW, 133 PS, 10/2004
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P)
1998 ccm, 99 KW, 135 PS, 08/2002
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT
1998 ccm, 150 KW, 204 PS, 03/2008
RENAULT TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG)
1598 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2015
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 LPG
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 08/2009
SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) 1.5 DDiS 4x4
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 08/2005
SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416)
1586 ccm, 82 KW, 112 PS, 07/2009
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel
2383 ccm, 60 KW, 82 PS, 04/1979
VOLVO FH 480
12800 ccm, 353 KW, 480 PS, 09/2005
VOLVO FM FM 400
12800 ccm, 294 KW, 400 PS, 09/2005
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2014
VW TRANSPORTER T5 Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 1.9 TDI
1896 ccm, 75 KW, 102 PS, 06/2006
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG