25 Fahrzeuge
AUDI 100 (4A2, C4) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 03/1992
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE
1781 ccm, 81 KW, 110 PS, 08/1985
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 01/2011
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 03/2000
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2004
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0
2976 ccm, 160 KW, 218 PS, 04/2001
CITROËN DS3 1.6 HDi 110
1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 11/2009
FIAT PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.2 4x4 (169.AXF2A)
1242 ccm, 51 KW, 69 PS, 11/2009
FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost
998 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2012
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 02/2003
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 LPG
1999 ccm, 107 KW, 145 PS, 07/2009
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI
2496 ccm, 56 KW, 76 PS, 11/1994
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Allrad
1591 ccm, 130 KW, 177 PS, 06/2015
MAN TGA 26.410
11967 ccm, 301 KW, 410 PS, 09/2001
MAN TGS 19.440
12412 ccm, 324 KW, 441 PS, 02/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246)
1796 ccm, 115 KW, 156 PS, 08/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2009
OPEL COMBO Kasten/Kombi (X12) 1.6 CDTI (B05)
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 04/2015
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/1999
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 05/2010
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_)
998 ccm, 50 KW, 68 PS, 07/2005
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 03/2009
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 12/2009
VW PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG