18 Fahrzeuge
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI
1197 ccm, 63 KW, 86 PS, 01/2012
AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 190 KW, 258 PS, 11/2013
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V
1761 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/1995
FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B)
1368 ccm, 70 KW, 95 PS, 10/2005
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312CXG1A)
875 ccm, 59 KW, 80 PS, 01/2015
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024)
1996 ccm, 90 KW, 122 PS, 10/1982
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)
5439 ccm, 350 KW, 476 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2003
OPEL ASTRA H Caravan (A04) 2.0 Turbo (L35)
1998 ccm, 147 KW, 200 PS, 09/2004
OPEL OMEGA B Caravan (V94) 3.2 V6 (F35, M35, P35)
3175 ccm, 160 KW, 218 PS, 02/2001
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 03/2002
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V
1997 ccm, 80 KW, 109 PS, 08/1999
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2015
SUZUKI ALTO (EF) 1.0 (SH410)
993 ccm, 39 KW, 53 PS, 09/1994
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI
1390 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2005
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2003
VW PASSAT ALLTRACK (3G5, CB5) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG