20 Fahrzeuge
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 11/2008
BMW 3 (E36) 316 i
1596 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/1993
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i
2171 ccm, 125 KW, 170 PS, 10/2003
CITROËN C15 Kasten (VD-_) 1.4
1360 ccm, 49 KW, 67 PS, 07/1987
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 99 PS, 01/2015
FIAT MAREA (185_) 1.2 16V
1242 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1998
FORD GALAXY (CK) 2.0 TDCi
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)
2143 ccm, 150 KW, 204 PS, 12/2011
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946)
1991 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 (639.711, 639.811)
3199 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2003
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2003
MINI MINI (R56) Cooper D
1995 ccm, 82 KW, 112 PS, 02/2011
OPEL VECTRA C Caravan (Z02) 2.0 Turbo (F35)
1998 ccm, 129 KW, 175 PS, 10/2003
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi
1870 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2005
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
1968 ccm, 105 KW, 143 PS, 12/2008
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.8 TSI Cupra
1798 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2015
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 01/2007
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.4 (AZT251_)
2362 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2003
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD
3192 ccm, 175 KW, 238 PS, 04/2007
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 10/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG