21 Fahrzeuge
ALFA ROMEO 145 (930_) 2.0 16V T.S. (930.A5)
1970 ccm, 110 KW, 150 PS, 10/1995
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro
2226 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/1985
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro
2773 ccm, 150 KW, 204 PS, 10/2010
CITROËN JUMPER Kasten 2.2 HDi 100
2198 ccm, 74 KW, 101 PS, 04/2006
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V
1796 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/1992
FORD FUSION (JU_) 1.4
1388 ccm, 59 KW, 80 PS, 08/2002
HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD
2902 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2003
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_)
1998 ccm, 175 KW, 238 PS, 10/2015
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242)
1595 ccm, 90 KW, 122 PS, 11/2011
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2009
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 230 GE (460,2)
2298 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/1987
MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946)
1991 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2015
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 200 CDI (204.901)
2143 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2010
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi
1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 12/2009
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi
2179 ccm, 150 KW, 204 PS, 11/2010
SAAB 9-3 Kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD
2792 ccm, 206 KW, 280 PS, 05/2008
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2002
TRIUMPH MOTORCYCLES DAYTONA Daytona 675
675 ccm, 94 KW, 128 PS, 01/2013
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI
1968 ccm, 105 KW, 143 PS, 08/2012
VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel
1390 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG