20 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro
1984 ccm, 188 KW, 256 PS, 07/2008
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 2.0 TFSI
1984 ccm, 183 KW, 249 PS, 05/2016
BMW 3 Compact (E36) 323 ti
2494 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/1997
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V
3518 ccm, 187 KW, 254 PS, 07/1998
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi
1997 ccm, 62 KW, 84 PS, 04/2002
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X
954 ccm, 33 KW, 45 PS, 05/1996
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)
875 ccm, 57 KW, 78 PS, 02/2012
FIAT ULYSSE (179_) 3.0
2946 ccm, 150 KW, 204 PS, 08/2002
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6
3778 ccm, 255 KW, 347 PS, 11/2011
MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2003
MG MG ZR 105
1396 ccm, 76 KW, 103 PS, 06/2001
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works
1998 ccm, 225 KW, 306 PS, 07/2019
MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A)
1834 ccm, 90 KW, 122 PS, 10/2000
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V
1598 ccm, 88 KW, 120 PS, 02/2007
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 06/2009
RENAULT TRUCKS Maxity 140.45
2490 ccm, 103 KW, 140 PS, 03/2010
RENAULT TWINGO III (BCM_) 0.9 TCe 90
898 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/2014
SKODA FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX
1598 ccm, 55 KW, 75 PS, 08/1995
VOLVO 460 L (464) 1.7
1721 ccm, 64 KW, 87 PS, 09/1988
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2
1560 ccm, 84 KW, 114 PS, 01/2011
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG