22 Fahrzeuge
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 213 KW, 290 PS, 10/2008
BMW 2000-3.2 Coupe (E9) 3.0 CSi
2985 ccm, 147 KW, 200 PS, 07/1971
BMW 3 Coupe (E92) M3
3999 ccm, 309 KW, 420 PS, 06/2007
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive
2497 ccm, 155 KW, 211 PS, 08/2006
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D
1905 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/1994
MAN TGA 35.480
12816 ccm, 353 KW, 480 PS, 07/2006
MAN TGA 41.480
12816 ccm, 353 KW, 480 PS, 07/2006
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD
1998 ccm, 66 KW, 90 PS, 09/1998
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5 1832 LS
7698 ccm, 235 KW, 320 PS, 07/2011
MINI MINI (F55) One
1198 ccm, 75 KW, 102 PS, 05/2014
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD
1798 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2010
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48)
1598 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2007
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69)
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 04/2014
RENAULT 18 (134_) 2.1 TD
2068 ccm, 65 KW, 88 PS, 11/1981
SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra R
1984 ccm, 228 KW, 310 PS, 11/2017
VOLVO C30 (533) T5
2521 ccm, 169 KW, 230 PS, 03/2007
VOLVO S40 II (544) 2.4 D5
2400 ccm, 132 KW, 179 PS, 03/2006
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD
1969 ccm, 147 KW, 200 PS, 01/2019
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI
1390 ccm, 118 KW, 160 PS, 05/2008
VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI
2967 ccm, 180 KW, 245 PS, 05/2011
VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG