20 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2013
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 50 TDI quattro
2967 ccm, 210 KW, 286 PS, 07/2018
BMW 3 (E36) M3 3.2
3201 ccm, 236 KW, 321 PS, 10/1995
BMW 3 (E90) 325 d
2993 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2006
FIAT PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)
1910 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1999
MERCEDES-BENZ ATEGO 817, 817 L
4249 ccm, 125 KW, 170 PS, 01/1998
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
NISSAN PICK UP (D21) 2.4 i 12V 4WD
2389 ccm, 93 KW, 126 PS, 04/1992
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 02/1998
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL KADETT C Caravan 1.6 S
1584 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/1977
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19)
2490 ccm, 103 KW, 140 PS, 09/1990
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/1999
SAAB 900 I Cabriolet 2.0 Turbo-16
1985 ccm, 118 KW, 160 PS, 11/1986
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i
1595 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/1996
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
1998 ccm, 153 KW, 208 PS, 10/1989
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)
4164 ccm, 118 KW, 160 PS, 10/1992
VOLVO S60 II (134) T6 AWD
2953 ccm, 242 KW, 329 PS, 04/2014
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI
1968 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2004
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 08/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG