25 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2012
BMW 3 (E30) 324 d
2443 ccm, 63 KW, 86 PS, 09/1985
BMW 3 (E36) M3 3.2
3201 ccm, 236 KW, 321 PS, 10/1995
BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i
2494 ccm, 126 KW, 171 PS, 12/1985
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2010
CITROËN JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi
2798 ccm, 94 KW, 128 PS, 04/2002
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i
1998 ccm, 85 KW, 116 PS, 11/1995
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi
2198 ccm, 114 KW, 155 PS, 09/2004
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)
2356 ccm, 148 KW, 201 PS, 07/2008
LANCIA LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A)
1747 ccm, 96 KW, 131 PS, 07/1999
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 400 CDI (211.028)
3996 ccm, 191 KW, 260 PS, 02/2003
MINI MINI CLUBMAN (F54) John Cooper Works
1998 ccm, 225 KW, 306 PS, 07/2019
OPEL ASTRA F Caravan (T92) 2.0 i 16V (F35, M35)
1998 ccm, 100 KW, 136 PS, 02/1995
OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.4 16V
1389 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2004
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 1.8 i 16V (F35)
1796 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2000
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75)
1364 ccm, 88 KW, 120 PS, 10/2011
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 HDi
1560 ccm, 82 KW, 112 PS, 08/2010
PEUGEOT 807 (E) 2.2 HDi
2179 ccm, 125 KW, 170 PS, 06/2006
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26
10800 ccm, 331 KW, 450 PS, 10/2005
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V
1390 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/1999
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 09/2004
SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) 1.5 DDiS 4x4
1461 ccm, 63 KW, 86 PS, 08/2005
TOYOTA 4 RUNNER (_N18_) 2.7 (RZN180)
2694 ccm, 112 KW, 152 PS, 11/1995
TOYOTA CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185)
1998 ccm, 153 KW, 208 PS, 10/1989
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI
1390 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG