18 Fahrzeuge
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8
1781 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/1986
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 07/2013
BMW 5 (E34) 530 i V8
2997 ccm, 160 KW, 218 PS, 09/1992
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11)
875 ccm, 57 KW, 78 PS, 02/2012
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C204) C 350 (204.357)
3498 ccm, 225 KW, 306 PS, 06/2011
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 10/2017
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473)
4663 ccm, 335 KW, 455 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 06/2004
MERCEDES-BENZ T2/LN1 Kasten/Kombi 508 D (667.361, 667.362)
2299 ccm, 58 KW, 79 PS, 03/1989
PEUGEOT PARTNER Kasten (5_, G_) 1.1
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 06/1996
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.2 16V
1149 ccm, 54 KW, 73 PS, 11/2012
RENAULT TRUCKS K-Serie 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM
10837 ccm, 338 KW, 460 PS, 01/2013
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416)
1586 ccm, 88 KW, 120 PS, 02/2015
VOLVO FL II FL 260-12
7100 ccm, 191 KW, 260 PS, 06/2009
VOLVO FM FM 400
12800 ccm, 294 KW, 400 PS, 09/2005
VOLVO FM FM 460
12800 ccm, 338 KW, 460 PS, 06/2016
VW CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI
1968 ccm, 51 KW, 70 PS, 03/2004
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0
1043 ccm, 33 KW, 45 PS, 11/1983
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG