22 Fahrzeuge
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 11/2008
AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2018
AUDI QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo
2226 ccm, 162 KW, 220 PS, 08/1989
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d
2993 ccm, 210 KW, 286 PS, 08/2013
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.8
1796 ccm, 104 KW, 141 PS, 06/2011
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi
1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 10/2008
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45
10300 ccm, 331 KW, 450 PS, 12/2006
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 1846 AK
11946 ccm, 335 KW, 456 PS, 04/2003
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 300 BlueTEC (211.024)
2987 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2007
MERCEDES-BENZ LK/LN2 814,814L
5958 ccm, 100 KW, 129 PS, 01/1984
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447)
2295 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1996
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi
1598 ccm, 153 KW, 208 PS, 10/2014
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2005
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130
1199 ccm, 96 KW, 131 PS, 03/2014
PORSCHE 911 (991) 4.0 GT3 RS
3996 ccm, 383 KW, 520 PS, 05/2018
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90
1461 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/2013
SCANIA 3 - series 113 M/380
11015 ccm, 280 KW, 381 PS, 01/1988
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD
1896 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/1993
TOYOTA C-HR (_X1_) 1.2 4WD (NGX50_)
1197 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/2016
TOYOTA CAMRY Kombi (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)
1975 ccm, 62 KW, 84 PS, 11/1986
VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D
2400 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2007
VOLVO FL FL 220-10
5480 ccm, 162 KW, 220 PS, 03/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG