19 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2013
BMW 3 (E90) 325 d
2993 ccm, 145 KW, 197 PS, 09/2006
BMW 3 Touring (F31) 330 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2012
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2009
FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V
1242 ccm, 60 KW, 82 PS, 10/1998
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205)
2143 ccm, 130 KW, 177 PS, 08/2014
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122)
2987 ccm, 173 KW, 235 PS, 12/2005
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
1749 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2019
NISSAN PATHFINDER III (R51) 2.5 dCi 4WD
2488 ccm, 120 KW, 163 PS, 01/2005
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 03/2002
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 VTi
1587 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2008
PORSCHE 911 (991) 4.0 GT3 RS
3996 ccm, 383 KW, 520 PS, 05/2018
RENAULT TRAFIC II Kasten (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H)
1995 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/2006
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 01/2007
SUZUKI SX4 / SX4 CLASSIC (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (RW 416)
1586 ccm, 79 KW, 107 PS, 06/2006
TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_)
1995 ccm, 85 KW, 116 PS, 04/2003
VOLVO 940 Kombi (945) 2.0
1986 ccm, 82 KW, 112 PS, 01/1992
VOLVO FL II FL 260-12
7100 ccm, 191 KW, 260 PS, 06/2009
VW GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion
2792 ccm, 150 KW, 204 PS, 03/1999
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG