22 Fahrzeuge
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro
1994 ccm, 118 KW, 160 PS, 08/1988
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 116 PS, 06/2004
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T
1781 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2002
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2009
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI
2773 ccm, 154 KW, 210 PS, 11/2006
BMW 3 Coupe (E92) 325 i
2996 ccm, 155 KW, 211 PS, 03/2010
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 d
3901 ccm, 190 KW, 258 PS, 10/2002
FORD FOCUS III 1.5 TDCi
1499 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2014
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi
1753 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2006
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4
1598 ccm, 82 KW, 112 PS, 08/2010
NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V
1348 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/2000
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68)
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2015
OPEL INSIGNIA A Stufenheck (G09) 1.6 CDTi (69)
1598 ccm, 100 KW, 136 PS, 07/2015
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72
1199 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/2013
PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130
1997 ccm, 96 KW, 130 PS, 07/2015
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 02/2009
RENAULT MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) 1.6 TCe 165
1618 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2017
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive
1984 ccm, 221 KW, 300 PS, 11/2016
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030)
1124 ccm, 55 KW, 75 PS, 01/2004
VOLVO V40 Kombi (645) 1.8 i
1834 ccm, 92 KW, 125 PS, 03/1998
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0
1984 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/1993
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 03/2009
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG