18 Fahrzeuge
AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 35 TFSI
1495 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2019
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/2004
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI
2967 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2015
BMW 3 (E30) 324 d
2443 ccm, 63 KW, 86 PS, 09/1985
BMW 3 Touring (E91) 320 d
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2010
BMW 5 (E34) 520 i
1990 ccm, 95 KW, 129 PS, 06/1987
CITROËN CX I (MA) 2400 GTi
2347 ccm, 96 KW, 131 PS, 06/1977
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024)
1996 ccm, 90 KW, 122 PS, 10/1982
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 220 4-matic (176.047)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 05/2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041)
1796 ccm, 135 KW, 184 PS, 01/2007
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W210) E 250 D (210.010)
2497 ccm, 83 KW, 113 PS, 06/1995
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)
0 ccm, 60 KW, 82 PS, 03/2012
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.9 CDTI (M75)
1910 ccm, 74 KW, 100 PS, 07/2005
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi
2179 ccm, 150 KW, 204 PS, 11/2010
PORSCHE 911 (996) 3.6 Turbo 4S
3600 ccm, 331 KW, 450 PS, 02/2003
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI
1197 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG