17 Fahrzeuge
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI
999 ccm, 70 KW, 95 PS, 11/2018
AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2018
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i
1895 ccm, 87 KW, 118 PS, 07/1998
CADILLAC ATS Coupe 2.0
1998 ccm, 203 KW, 276 PS, 02/2013
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 824, 824 L
7698 ccm, 175 KW, 238 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735)
1998 ccm, 95 KW, 129 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 230 GE (460,2)
2298 ccm, 90 KW, 122 PS, 05/1987
MERCEDES-BENZ G-KLASSE (W460) 300 GD (460,3)
2998 ccm, 65 KW, 88 PS, 12/1979
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W140) 500 SE, SEL (140.050, 140.051)
4973 ccm, 240 KW, 326 PS, 02/1991
MERCEDES-BENZ S-KLASSE Coupe (C217) S 63 AMG 4-matic+ (217.388)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 10/2017
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474)
5461 ccm, 420 KW, 571 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456)
3498 ccm, 200 KW, 272 PS, 06/2004
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6
1598 ccm, 83 KW, 113 PS, 09/2003
SEAT IBIZA III (6L1) 1.8 T Cupra R
1781 ccm, 132 KW, 180 PS, 01/2004
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416)
1586 ccm, 79 KW, 107 PS, 01/2005
SUZUKI VITARA (ET) HDI (SE 420HDI)
1997 ccm, 64 KW, 87 PS, 12/2003
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T22_) 1.6 (ZZT220_)
1598 ccm, 81 KW, 110 PS, 07/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG