36 Fahrzeuge
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 171 KW, 233 PS, 01/2006
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI
1968 ccm, 130 KW, 177 PS, 11/2011
AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4
2393 ccm, 125 KW, 170 PS, 04/2002
AUDI A6 (4A2, C4) 2.6
2598 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/1994
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro
2480 ccm, 250 KW, 340 PS, 07/2009
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.2 CRD
2148 ccm, 89 KW, 121 PS, 03/2002
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200
2179 ccm, 150 KW, 204 PS, 07/2010
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 (M201)
1298 ccm, 64 KW, 87 PS, 02/2001
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD
1905 ccm, 68 KW, 92 PS, 05/1997
FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost
999 ccm, 63 KW, 85 PS, 05/2018
HYUNDAI GENESIS Coupe 3.8 V6
3778 ccm, 255 KW, 347 PS, 11/2011
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2010
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD
2199 ccm, 147 KW, 200 PS, 01/2015
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317)
2198 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2011
MAN TGA 28.430
10518 ccm, 316 KW, 430 PS, 07/2006
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 211 CDI
2148 ccm, 80 KW, 109 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2008
MINI MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 11/2007
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI (F68)
1248 ccm, 55 KW, 75 PS, 04/2008
OPEL ASTRA G CC (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48)
1686 ccm, 55 KW, 75 PS, 02/2000
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2.2 16V (F07)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 09/2000
OPEL ASTRA G Stufenheck (T98) 2.2 16V (F69)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 03/2001
OPEL OMEGA B Caravan (V94) 2.2 DTI 16V (F35, M35, P35)
2172 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2000
OPEL VECTRA B CC (J96) 1.8 i 16V (F68)
1796 ccm, 85 KW, 116 PS, 10/1995
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75)
1796 ccm, 85 KW, 115 PS, 10/2011
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 05/2004
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180
1598 ccm, 133 KW, 181 PS, 07/2018
PEUGEOT 306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90
1997 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/1999
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi
1997 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2010
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 1.9 dCi 80
1870 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/2001
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W)
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 05/2004
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2015
VW ARTEON (3H7) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 176 KW, 240 PS, 04/2017
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 09/1999
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG