20 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI
999 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2016
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 09/2009
CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8
796 ccm, 38 KW, 52 PS, 03/2005
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 99 PS, 09/2014
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2014
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2006
FORD FOCUS III 1.6 Ti
1596 ccm, 63 KW, 85 PS, 08/2011
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic
1499 ccm, 77 KW, 105 PS, 09/2014
FORD MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V
1798 ccm, 92 KW, 125 PS, 10/2000
FORD MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi
1998 ccm, 96 KW, 130 PS, 10/2001
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 4x4
5210 ccm, 164 KW, 223 PS, 10/1996
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4
2179 ccm, 140 KW, 190 PS, 08/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)
1597 ccm, 115 KW, 156 PS, 01/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081)
2996 ccm, 170 KW, 231 PS, 07/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 (211.065)
3199 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2002
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35)
2172 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2002
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 03/2002
RENAULT MASTER II Kasten (FD) 1.9 dCi 80
1870 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/2001
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26
10800 ccm, 331 KW, 450 PS, 10/2005
SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI
1896 ccm, 77 KW, 105 PS, 07/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG