20 Fahrzeuge
ALFA ROMEO 164 (164_) 3.0 24V QV (164.H1)
2959 ccm, 171 KW, 233 PS, 09/1992
AUDI A1 CITY CARVER (GBH) 35 TFSI
1495 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2019
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 176 KW, 240 PS, 04/2009
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro
4172 ccm, 250 KW, 340 PS, 09/1999
BMW 3 Touring (F31) 330 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 07/2012
BMW 5 (E39) 530 d
2926 ccm, 142 KW, 193 PS, 09/1998
CITROËN AX (ZA-_) 11
1124 ccm, 44 KW, 60 PS, 09/1986
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) 2.0
1998 ccm, 89 KW, 121 PS, 06/1994
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 85 KW, 115 PS, 11/2007
MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W168) A 170 CDI (168.008)
1689 ccm, 66 KW, 90 PS, 07/1998
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W246, W242) B 180 (246.242)
1595 ccm, 90 KW, 122 PS, 11/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 180 (203.735)
1998 ccm, 95 KW, 129 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.026)
3222 ccm, 150 KW, 204 PS, 11/2002
OPEL ASTRA G CC (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48)
1998 ccm, 118 KW, 160 PS, 11/1999
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi
1560 ccm, 80 KW, 109 PS, 02/2007
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115
1560 ccm, 85 KW, 115 PS, 03/2014
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 01/2007
SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (A6G) 1.5 AllGrip
1462 ccm, 75 KW, 102 PS, 07/2018
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
1395 ccm, 92 KW, 125 PS, 05/2014
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG