28 Fahrzeuge
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2013
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI
1984 ccm, 140 KW, 190 PS, 05/2016
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI
1798 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2011
BMW 3 Touring (E91) 320 d
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2010
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i
2996 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2009
DAF XF 105 FA 105.510
12900 ccm, 375 KW, 510 PS, 10/2005
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_)
2499 ccm, 153 KW, 208 PS, 04/2013
MAN TGA 35.480
12816 ccm, 353 KW, 480 PS, 07/2006
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 200 CDI (203.004)
2148 ccm, 75 KW, 102 PS, 02/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI (211.026)
3222 ccm, 150 KW, 204 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C207) E 500 (207.372)
5461 ccm, 285 KW, 388 PS, 01/2009
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D
2874 ccm, 90 KW, 122 PS, 02/1996
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) E-CELL (639.601, 639.603, 639.605)
0 ccm, 60 KW, 82 PS, 03/2012
MOTO GUZZI MC CALIFORNIA California Stone Touring (KD)
1064 ccm, 54 KW, 73 PS, 01/2001
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.6 (F35)
1598 ccm, 62 KW, 84 PS, 09/2000
OPEL SIGNUM CC (Z03) 3.2 V6 (F48)
3175 ccm, 155 KW, 211 PS, 05/2003
PEUGEOT EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 130
1997 ccm, 94 KW, 128 PS, 03/2011
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90
1461 ccm, 66 KW, 90 PS, 01/2013
RENAULT ESPACE III (JE0_) 3.0 (JE0D)
2963 ccm, 123 KW, 167 PS, 11/1996
RENAULT TRUCKS D-Serie 7.5 P 180
2953 ccm, 130 KW, 177 PS, 01/2016
RENAULT TRUCKS Manager G 300.18
9839 ccm, 222 KW, 302 PS, 09/1992
SEAT INCA (6K9) 1.6 i
1595 ccm, 55 KW, 75 PS, 11/1995
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2
1198 ccm, 51 KW, 70 PS, 01/2007
SUBARU LEGACY II (BD) 2.0 i 4WD
1994 ccm, 85 KW, 116 PS, 09/1994
SUZUKI LIANA Schrägheck 1.6 4WD
1586 ccm, 78 KW, 106 PS, 04/2002
TOYOTA AVENSIS Kombi (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_)
1998 ccm, 93 KW, 126 PS, 03/2006
VOLVO 850 Kombi (855) 2.0 Turbo
1984 ccm, 155 KW, 210 PS, 02/1993
VOLVO FH 12 FH 12/500
12132 ccm, 368 KW, 500 PS, 09/1998
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG